-
1 Bd 1 Ba | $6,410 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | $6,390 Fort Greene
2 Bd 1 Ba | 904 SF | $6,374 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth
2 Bd 2 Ba | $6,327 Bedford
1 Bd 1 Ba | $6,300 Flatiron
1 Bd 2 Ba | 950 SF | $6,300 Financial District
1 Bd 1 Ba | $6,300 Greenpoint
1 Bd 1 Ba | 549 SF | $6,300 Midtown
2 Bd 2 Ba | 400 SF | $6,295 Clinton Hill
1 Bd 1 Ba | 648 SF | $6,200 Flatiron
2 Bd 1.5 Ba | $6,200 Clinton
1 Bd 1 Ba | $6,200 Fort Greene
3 Bd 2 Ba | 2,000 SF | $6,150 Central Harlem North-Polo Grounds
1 Bd 1 Ba | $6,150 Greenpoint
1 Bd 1 Ba | $6,015 Fort Greene
1 Bd 1 Ba | $6,000 Lincoln Square
1 Bd 1 Ba | $6,000 Hudson Yards
3 Bd 2 Ba | $6,000 Lenox Hill
2 Bd 2 Ba | $6,000 Murray Hill-Kips Bay
| $6,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 178,547 SF | $5,995 East Village
1 Bd 1 Ba | 650 SF | $5,995 Chelsea
2 Bd 2 Ba | $5,995 Manhattanville
1 Bd 1 Ba | 723 SF | $5,950 Lower East Side