-
3 Bd 2.5 Ba | 1,607 SF | $2,100,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 3.5 Ba | 3,450 SF | $2,100,000 Hamilton Heights
1 Bd 1 Ba | 720 SF | $2,100,000 Greenwich Village
1 Bd 2.5 Ba | 1,635 SF | $2,100,000 Upper West Side
2 Bd 2 Ba | 1,100 SF | $2,100,000 Midtown
2 Bd 2 Ba | 1,538 SF | $2,100,000 East Harlem South
3 Bd 2 Ba | 1,175 SF | $2,100,000 Gramercy Park
3 Bd 2.5 Ba | $2,100,000 Morningside Heights
3 Bd 2 Ba | 1,261 SF | $2,100,000 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth
3 Bd 1.5 Ba | 1,200 SF | $2,100,000 East Williamsburg
2 Bd 2.5 Ba | 1,683 SF | $2,100,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 1,220 SF | $2,100,000 Lincoln Square
3 Bd 2.5 Ba | 1,700 SF | $2,100,000 Midtown
1 Bd 2 Ba | 1,355 SF | $2,100,000 Clinton
2 Bd 2 Ba | 1,138 SF | $2,100,000 Greenpoint
2 Bd 2 Ba | 989 SF | $2,100,000 Hudson Yards
2 Bd 2 Ba | 1,331 SF | $2,100,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | 1,380 SF | $2,100,000 Greenpoint
2 Bd 2.5 Ba | 1,540 SF | $2,100,000 Lincoln Square
4 Bd 3 Ba | 2,300 SF | $2,100,000 Yorkville
2 Bd 2 Ba | 1,382 SF | $2,100,000 Central Harlem South
| $2,100,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2 Ba | 1,121 SF | $2,100,000 North Side-South Side
6 Bd 3 Ba | 3,381 SF | $2,100,000 Crown Heights South