-
1 Bd 1 Ba | 670 SF | $1,025,000 Clinton
1 Bd 1 Ba | 1,060 SF | $1,025,000 Prospect Heights
1 Bd 1 Ba | 937 SF | $1,025,000 Fort Greene
1 Bd 1.5 Ba | 934 SF | $1,025,000 Financial District
1 Bd 1 Ba | 639 SF | $1,025,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 653 SF | $1,025,000 Gramercy Park
2 Bd 2 Ba | 1,503 SF | $1,025,000 Washington Heights South
2 Bd 2 Ba | 1,200 SF | $1,025,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 753 SF | $1,020,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 571 SF | $1,015,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 627 SF | $1,015,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 718 SF | $1,009,000 Gramercy Park
1 Bd 1 Ba | 662 SF | $1,000,000 Lower East Side
1 Bd 1 Ba | 612 SF | $1,000,000 Queensbridge-Ravenswood-Long Island City
1 Bd 1 Ba | $1,000,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 802 SF | $1,000,000 Financial District
| $1,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Bd 2 Ba | 958 SF | $1,000,000 Financial District
1 Bd 1 Ba | 855 SF | $1,000,000 Financial District
11 Bd 6 Ba | 5,343 SF | $1,000,000 Rugby-Remsen Village
1 Bd 1 Ba | 765 SF | $1,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2 Ba | 1,250 SF | $1,000,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Bd 1 Ba | 711 SF | $1,000,000 Lincoln Square
2 Bd 2 Ba | $1,000,000 Turtle Bay-East Midtown