-
2 Bd 2.5 Ba | 1,304 SF | $8,800,000 Midtown
2 Bd 2.5 Ba | 1,435 SF | $8,800,000 Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,525 SF | $8,800,000 Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,416 SF | $8,795,000 Midtown
4 Bd 4 Ba | 3,639 SF | $8,795,000 Financial District
2 Bd 2.5 Ba | 1,750 SF | $8,788,000 Flatiron
3 Bd 3.5 Ba | 2,001 SF | $8,775,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
2 Bd 2.5 Ba | $8,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 5,400 SF | $8,750,000 Chelsea
7 Bd 6.5 Ba | 7,080 SF | $8,750,000 Lincoln Square
3 Bd 2.5 Ba | 2,702 SF | $8,700,000 Brooklyn Heights
3 Bd 3.5 Ba | 2,926 SF | $8,695,000 Gramercy Park
6 Bd 7 Ba | 4,350 SF | $8,650,000 Lincoln Square
4 Bd 3.5 Ba | 3,150 SF | $8,600,000 Lincoln Square
4 Bd 4.5 Ba | 3,043 SF | $8,595,000 Yorkville
5 Bd 3 Ba | $8,580,000 Flatiron
3 Bd 3.5 Ba | 3,164 SF | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4 Ba | 3,100 SF | $8,500,000 Upper West Side
4 Bd 5.5 Ba | 3,600 SF | $8,500,000 Yorkville
10 Bd 10.5 Ba | 5,081 SF | $8,500,000 West Village
| $8,500,000 Jamaica
3 Bd 5 Ba | 4,487 SF | $8,500,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 3,141 SF | $8,500,000 Upper West Side
8 Bd 8.5 Ba | 8,000 SF | $8,500,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach