-
8 Bd 8.5 Ba | 6,742 SF | $8,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 3.5 Ba | 4,900 SF | $8,750,000 Boerum Hill
6 Bd 6.5 Ba | 6,500 SF | $8,750,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 3,570 SF | $8,750,000 Upper West Side
4 Bd 3.5 Ba | 3,345 SF | $8,700,000 Lincoln Square
4 Bd 4 Ba | 3,369 SF | $8,650,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 3,750 SF | $8,595,000 Soho
4 Bd 4.5 Ba | 3,905 SF | $8,550,000 Lenox Hill
5 Bd 5.5 Ba | 4,421 SF | $8,500,000 Yorkville
3 Bd 4.5 Ba | 4,764 SF | $8,500,000 Soho
4 Bd 4.5 Ba | 7,835 SF | $8,500,000 Turtle Bay-East Midtown
2 Bd 2 Ba | 1,700 SF | $8,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 4,241 SF | $8,500,000 Greenwich Village
3 Bd 4.5 Ba | 3,317 SF | $8,500,000 Greenwich Village
10 Bd 7 Ba | 8,217 SF | $8,500,000 Park Slope
5 Bd 3.5 Ba | 4,500 SF | $8,500,000 Cobble Hill
3 Bd 3.5 Ba | $8,500,000 Yorkville
3 Bd 2.5 Ba | 3,663 SF | $8,500,000 Greenwich Village
6 Bd 5 Ba | $8,500,000 Gramercy Park
4 Bd 4.5 Ba | 9,071 SF | $8,500,000 Murray Hill-Kips Bay
| $8,500,000 Jamaica
4 Bd 4.5 Ba | 3,141 SF | $8,500,000 Upper West Side
8 Bd 8.5 Ba | 8,000 SF | $8,500,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach